उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
sammipack
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
WM-3
मॉडल संख्या | WM-3 | WM-12 |
मुद्रण प्रभाव | सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना | अधिक ठीक छपाई और बेहतर छपाई प्रभाव |
लेजर स्पॉट प्रकार | सामान्य फकुल | संपीड़ित फकुल |
मुद्रण दूरी | 3 एमएम के भीतर घुमावदार और उत्तल | 12 मिमी के भीतर घुमावदार और उत्तल |
मशीन प्रणाली | बुद्धिमान लेजर कोडिंग प्रणाली का स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास (एमयूसी प्रणाली, कोई प्रणाली विखंडन नहीं, दीर्घकालिक उपयोग में सिस्टम फंस नहीं जाएगा) | |
समर्थित भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, पुर्तगाली, मलय, यूक्रेनी | |
मुद्रण क्षेत्र | 50 मिमी * 50 मिमी, किसी भी क्षेत्र के भीतर | |
मुद्रण गति | यह मुद्रित सूचना सामग्री और सेट मापदंडों पर निर्भर करता है | |
प्रदर्शन | 7-इंच की एचडी रंग क्षमता स्क्रीन | |
ऑपरेशन मोड | स्क्रीन सीधे संपादित किया जा सकता है, जो देखा जा सकता है. इंटरफ़ेस सरल है और ऑपरेशन सरल है | |
नियंत्रण मोड | कुंजी, पेडल, सेंसर, नेटवर्क और वाईफाई रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक कार्य), आरएस232 (वैकल्पिक कार्य) | |
मुद्रण सामग्री | पाठ, बारकोड, क्यूआर कोड (परिवर्तनीय काउंटर और समय चर सम्मिलित किया जा सकता है), तालिका, चित्र, काउंटर, समय और तिथि (परिवर्तनीय) | |
मुद्रण सामग्री | अपारदर्शी और गैर परावर्तक सामग्री के लिए उपयुक्तः यह लकड़ी, कार्डबोर्ड, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग बैग, कुछ चित्रित धातु, प्लास्टिक और अन्य सतहों पर मुद्रित किया जा सकता है | |
संचार इंटरफेस | सेंसर, सिंक्रनाइज़र, यूएसबी, आरएस232, नेटवर्क पोर्ट (वैकल्पिक), वाईफाई (वैकल्पिक) | |
बैटरी संस्करण में निर्मित | उपयोग चार्जर, बैटरी 7.4V, 12000mAh; लिथियम बैटरी चार्जर 8.4v,5A, इनपुट 100v-240v ~ 50/60hz | |
बिना बैटरी वाला संस्करण | एडाप्टर का प्रयोग करें, इनपुट 100v 240v-50/60hz और आउटपुट dc9.5v5a | |
कुल शक्ति | 20W से 50W लेजर का कार्य समय 10000h है, और शक्ति 5W है | |
शुद्ध भार ((किलोग्राम) | 3 किलो | |
सकल वजन ((किलोग्राम) | 5 किलो | |
इकाई मूल्य | EXW US$700/सेट | EXW US$800/सेट |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें