मशीन का मॉडल | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
मतदान ((V/HZ) | AC 220/50 110/60 | |||
शक्ति ((W) | 70 | |||
फोल्डिंग ट्रे संख्या | 2 | 4 | 2 | 4 |
कागज का आकार (मिमी) | 310x700 | 210x420 | 210x620 | |
कागज का आकार (मिमी) | 50x70 | |||
कागज की मोटाई | 125 | |||
कागज की मोटाई | 40 | |||
अधिकतम.गति ((m/min) | 80 | |||
आयाम (मिमी) | 1050x525x505 | 1080x530x580 | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
शुद्ध भार ((किग्रा) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें