| मशीन मॉडल | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
| वोल्टेज(V/HZ) | AC 220/50 110/60 | |||
| पावर(W) | 70 | |||
| फोल्डिंग ट्रे नंबर | 2 | 4 | 2 | 4 |
| अधिकतम पेपर आकार(मिमी) | 310x700 | 210x420 | 210x620 | |
| न्यूनतम पेपर आकार(मिमी) | 50x70 | |||
| अधिकतम पेपर मोटाई(g) | 125 | |||
| न्यूनतम पेपर मोटाई(g) | 40 | |||
| अधिकतम गति(मी/मिनट) | 80 | |||
| आयाम(L*W*H) (मिमी) | 1050x525x505 | 1080x530x580 | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
| शुद्ध वजन(किलो) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें