मशीन मॉडल | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
भरने की गति | 10-35n/मिनट (उदाहरण के लिए पानी लें) | ||||||||||
भरने की सीमा | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
वायु दाब | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
भरने की त्रुटि | ±1% | ||||||||||
मशीन का आकार | 806(L) × 180(W) ×690(H)mm | 880(L) ×230(W) ×665(H)mm | 880(L) × 230(W) ×665(H)mm | 1065 (L) ×230(W) ×665(H)mm | 1250(L) ×400(W) ×300(H)mm | 1390(L) ×420(W) ×380(H)6mm | |||||
मशीन का वजन | 42 किलो | 45 किलो | 48 किलो | 52 किलो | 64 किलो | 86 किलो | |||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें